Retraite : comparaison public-privé
FONCTIONNAIRES | SALARIES DU PRIVE | |
Age de départ à la retraite (à partir de 2017) | 52 ans et 57 ans, 60 ou 62 ans | 60 ou 62 ans |
Base de calcul de la pension | 6 derniers mois de traitement | Régime de base : 25 meilleures années * régimes complémentaires : ensemble de la carrière |
Majorations parents famille nombreuse | +10 % pour 3 enfants +15 % pour 4 enfants +20 % pour 5 enfants etc... | +10 % à partir de 3 enfants pour le régime de base +10 % à partir de 3 enfants, plafonnés à 83 € par mois, pour les complémentaires |
Distribution de trimestres gratuits (hors majorations pour enfants) | - Pour services hors Europe - Pour services Outre-Mer - Pour tous les agents autorisés à partir avant 55 ans | Non |
Réversion (pour les veufs et les veuves) | Aucune condition | Condition d'âge : (55 ou 60 ans, suivant la caisse) Condition de ressources |
Cotisation employeur | 74,28 %** (payée par le contribuable) | 16 % |
Niveau de retraite garanti | Oui, au minimum 75 % du dernier salaire hors primes, pour une carrière complète | Non |
* Dans la limite du plafond de la sécurité sociale ** Pour les fonctionnaires civils d'Etat
Madame, Monsieur,
Ces différences de traitement entre salariés des secteurs public et privé vous scandalisent ? Vous en avez assez des injustices ?
Alors signez la pétition de Sauvegarde Retraites au Président de la République, François Hollande, pour exiger que la réforme globale des retraites - dont le vote par le Parlement est prévu à l'automne 2013 - instaure enfin l'équité entre tous les retraités.