27 février 2017
1
27
/02
/février
/2017
16:20
Tous les départements sont désormais équipés d'au moins une voiture avec radar mobile nouvelle génération
qui flashe en roulant et même à contresens.
Pour chaque département, vous avez la photo et la plaque d'immatriculation de toutes les voitures ainsi que
leur unité d'affectation.
> >
> >
> >
> >
Il suffit de cliquer sur le département et la liste des voitures équipées avec les radars mobiles s'affiche.
Très utile car c'est la liste de TOUS les radars mobiles nouvelle génération de France.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour accès direct au site; vous y trouverez votre département.
Tableau des tolérances des radars utilisés en mouvement
Vitesse limite | Tolérance | PV à partir de (Vitesse mesurée) | Vitesse retenue | Vitesse maxi voiture radar |
50 km/h | 10 km/h | 61 km/h | 51 km/h | 41 km/h |
60 km/h | 10 km/h | 71 km/h | 61 km/h | 51 km/h |
70 km/h | 10 km/h | 81 km/h | 71 km/h | 61 km/h |
80 km/h | 10 km/h | 91 km/h | 81 km/h | 71 km/h |
90 km/h | 11 km/h | 102 km/h | 91 km/h | 81 km/h |
100 km/h | 12 km/h | 113 km/h | 101 km/h | 93 km/h |
110 km/h | 13 km/h | 124 km/h | 111 km/h | 104 km/h |
120 km/h | 14 km/h | 135 km/h | 121 km/h | 115 km/h |
130 km/h | 15 km/h | 146 km/h | 131 km/h | 126 km/h |
Published by voxpop